Dino Wiki
Dino Wiki / รายการ TOP / ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับความสูง
TOP 50

ยาวและเตี้ย

สัตว์เหล่านี้ยาวกว่าความสูงหลายเท่า ดูที่ลูกศรสีส้ม (ยาว) และลูกศรสีฟ้า (สูง): อันยาวชนะขาด!

  1. 1Diamantinasaurusคอยาวยาวเป็น 6.4 เท่าของความสูงยาว 16 m (52 ft), สูง 2.5 m (8.2 ft)
  2. 2Mamenchisaurusคอยาวยาวเป็น 6.3 เท่าของความสูงยาว 22 m (72 ft), สูง 3.5 m (11 ft)
  3. 3Dicraeosaurusคอยาวยาวเป็น 6.3 เท่าของความสูงยาว 20 m (66 ft), สูง 3.2 m (10 ft)
  4. 4Nigersaurusคอยาวยาวเป็น 6.1 เท่าของความสูงยาว 15 m (49 ft), สูง 2.4 m (8 ft)
  5. 5Cetiosaurusคอยาวยาวเป็น 6 เท่าของความสูงยาว 18 m (59 ft), สูง 3 m (9.8 ft)
  6. 6Hudiesaurusคอยาวยาวเป็น 5.8 เท่าของความสูงยาว 32 m (105 ft), สูง 5.5 m (18 ft)
  7. 7Supersaurusคอยาวยาวเป็น 5.7 เท่าของความสูงยาว 34 m (112 ft), สูง 6 m (20 ft)
  8. 8Diplodocusคอยาวยาวเป็น 5.6 เท่าของความสูงยาว 28 m (92 ft), สูง 5 m (16 ft)
  9. 9Iguanodonกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 5.5 เท่าของความสูงยาว 11 m (36 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  10. 10Borealopeltaไดโนเสาร์หุ้มเกราะยาวเป็น 5.5 เท่าของความสูงยาว 5.5 m (18 ft), สูง 1 m (3.3 ft)
  11. 11Argentinosaurusคอยาวยาวเป็น 5.5 เท่าของความสูงยาว 40 m (131 ft), สูง 7.3 m (24 ft)
  12. 12Herrerasaurusไดโนตัวแรกยาวเป็น 5.5 เท่าของความสูงยาว 6 m (20 ft), สูง 1.1 m (3.6 ft)
  13. 13Wintonotitanคอยาวยาวเป็น 5.3 เท่าของความสูงยาว 16 m (52 ft), สูง 3 m (9.8 ft)
  14. 14Aardonyxคอยาวยาวเป็น 5.3 เท่าของความสูงยาว 8 m (26 ft), สูง 1.5 m (4.9 ft)
  15. 15Opisthocoelicaudiaคอยาวยาวเป็น 5.3 เท่าของความสูงยาว 13 m (43 ft), สูง 2.5 m (8.1 ft)
  16. 16Apatosaurusคอยาวยาวเป็น 5 เท่าของความสูงยาว 23 m (75 ft), สูง 4.6 m (15 ft)
  17. 17Dacentrurusไดโนเสาร์มีแผ่นหลังยาวเป็น 5 เท่าของความสูงยาว 9 m (30 ft), สูง 1.8 m (5.9 ft)
  18. 18Saraikimasoomคอยาวยาวเป็น 5 เท่าของความสูงยาว 10 m (33 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  19. 19Deltadromeusไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 5 เท่าของความสูงยาว 12.2 m (40 ft), สูง 2.4 m (8 ft)
  20. 20Antetonitrusคอยาวยาวเป็น 5 เท่าของความสูงยาว 10 m (33 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  21. 21Dasosaurusคอยาวยาวเป็น 5 เท่าของความสูงยาว 20 m (66 ft), สูง 4 m (13 ft)
  22. 22Liaoningotitanคอยาวยาวเป็น 5 เท่าของความสูงยาว 10 m (33 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  23. 23Siamotyrannusไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 5 เท่าของความสูงยาว 10 m (33 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  24. 24Xixianykusไดโนเสาร์ขนนกประหลาดยาวเป็น 5 เท่าของความสูงยาว 1 m (3.3 ft), สูง 20 cm (7.9 in)
  25. 25Austrosaurusคอยาวยาวเป็น 4.9 เท่าของความสูงยาว 20 m (66 ft), สูง 4.1 m (13 ft)
  26. 26Liubangosaurusคอยาวยาวเป็น 4.8 เท่าของความสูงยาว 26 m (85 ft), สูง 5.4 m (18 ft)
  27. 27Qiaowanlongคอยาวยาวเป็น 4.8 เท่าของความสูงยาว 20.7 m (68 ft), สูง 4.3 m (14 ft)
  28. 28RichardoestesiaRaptorยาวเป็น 4.7 เท่าของความสูงยาว 3.3 m (11 ft), สูง 70 cm (28 in)
  29. 29Ankylosaurusไดโนเสาร์หุ้มเกราะยาวเป็น 4.7 เท่าของความสูงยาว 8 m (26 ft), สูง 1.7 m (5.6 ft)
  30. 30Largirostrornisนกยุคแรกยาวเป็น 4.7 เท่าของความสูงยาว 30 cm (12 in), สูง 6 cm (2.5 in)
  31. 31Leshansaurusไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 4.7 เท่าของความสูงยาว 7 m (23 ft), สูง 1.5 m (4.9 ft)
  32. 32Rhabdodonกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 4.6 เท่าของความสูงยาว 6 m (20 ft), สูง 1.3 m (4.3 ft)
  33. 33Camarasaurusคอยาวยาวเป็น 4.6 เท่าของความสูงยาว 23 m (75 ft), สูง 5 m (16 ft)
  34. 34Jobariaคอยาวยาวเป็น 4.6 เท่าของความสูงยาว 21 m (69 ft), สูง 4.6 m (15 ft)
  35. 35Metriacanthosaurusไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 4.6 เท่าของความสูงยาว 8.2 m (27 ft), สูง 1.8 m (5.9 ft)
  36. 36Corythosaurusปากเป็ดยาวเป็น 4.5 เท่าของความสูงยาว 9 m (30 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  37. 37Torosaurusไดโนมีเขายาวเป็น 4.5 เท่าของความสูงยาว 9 m (30 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  38. 38Gravisaurusกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 4.5 เท่าของความสูงยาว 9 m (30 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  39. 39Lurdusaurusกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 4.5 เท่าของความสูงยาว 9 m (30 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  40. 40Gobititanคอยาวยาวเป็น 4.4 เท่าของความสูงยาว 20 m (66 ft), สูง 4.5 m (15 ft)
  41. 41Euoplocephalusไดโนเสาร์หุ้มเกราะยาวเป็น 4.4 เท่าของความสูงยาว 5.3 m (17 ft), สูง 1.2 m (3.9 ft)
  42. 42Rinconsaurusคอยาวยาวเป็น 4.4 เท่าของความสูงยาว 11 m (36 ft), สูง 2.5 m (8.2 ft)
  43. 43Silvisaurusไดโนเสาร์หุ้มเกราะยาวเป็น 4.4 เท่าของความสูงยาว 4 m (13 ft), สูง 91 cm (36 in)
  44. 44Uberabatitanคอยาวยาวเป็น 4.3 เท่าของความสูงยาว 26 m (85 ft), สูง 6 m (20 ft)
  45. 45BoreonykusRaptorยาวเป็น 4.3 เท่าของความสูงยาว 3 m (9.8 ft), สูง 70 cm (28 in)
  46. 46Chakisaurusกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 4.3 เท่าของความสูงยาว 3 m (9.8 ft), สูง 70 cm (28 in)
  47. 47Europatitanคอยาวยาวเป็น 4.3 เท่าของความสูงยาว 21.4 m (70 ft), สูง 5 m (16 ft)
  48. 48Rhoetosaurusคอยาวยาวเป็น 4.2 เท่าของความสูงยาว 17 m (56 ft), สูง 4 m (13 ft)
  49. 49Volgatitanคอยาวยาวเป็น 4.2 เท่าของความสูงยาว 17 m (56 ft), สูง 4 m (13 ft)
  50. 50Ligabuesaurusคอยาวยาวเป็น 4.2 เท่าของความสูงยาว 18.7 m (61 ft), สูง 4.4 m (14 ft)

ขนาดและความเร็วของสัตว์ที่สูญพันธุ์แล้วเป็นค่าประมาณจากฟอสซิล นักวิทยาศาสตร์มักไม่เห็นด้วย และฟอสซิลใหม่ก็เปลี่ยนตัวเลข แตะไดโนเสาร์เพื่อดูว่าตัวเลขมาจากไหน

Rex หิว! Dino Wiki เป็นโปรเจกต์ของคุณพ่อสำหรับลูกชายที่รักไดโนเสาร์ ฟรีไม่มีโฆษณา ผู้ใหญ่สามารถให้ขนมเร็กซ์เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ออนไลน์ต่อไปได้ให้อาหารเร็กซ์
ถามเร็กซ์ผู้ช่วยไดโน AIให้อาหารเร็กซ์กระปุกทิปสำหรับผู้ใหญ่